Com as rodadas no sábado, domingo e na segunda(24), Brasileirão tem novo vice-líder
Com o fim da rodada ontem(24), a 26.ª rodada do Brsileirão tem novo vice-líder, o Palmeiras.
Com o empate do Corinthians contra o Internacional por 1 x 1, o Inter perdeu a vice-liderança do campeonato, para o Palmeiras que venceu o Sport em Recife pro 1 x0.
A liderança continua com o São Paulo que mesmo empatando em casa contra o América Mineiro por 1 x 1, se manteve na ponta da tabela com 51 pontos.
O Grêmio de virada venceu o Ceará em casa por 3x2; e o Atlético Paranaense no clássico contra o Paraná goleou em casa por 3 x 0.
Em jogo de "6 pontos", Flamengo venceu o Atlético Mineiro por 2 x 1 e aliviou a pressão em cima do técnico Maurício Barbieiri; já outro carioca que foi bem na rodada, foi o Botafogo que de virada venceu o Vitória na Bahia com jogo de 7 gols, Botafogo 4 x 3 Vitória.
De virada também o Cruzeiro venceu o Santos em Minas Gerais, por 2 x 1,encerrando a rodada do fim de semana.
Na segunda-feira(24), a Chapecoense perdeu em casa para o Fluminense por 2 x 1, e entrou na zona de rebaixamento; e o time do Vasco da Gama saiu da zona com a vitória sobre o Bahia por 2 x 1.
Confira os placares e a classificação do campeonato atualizada.
TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | São Paulo | 51 | 26 | 14 | 9 | 3 | 37 | 20 | 17 | 65 | |
3 | ![]() | Internacional | 50 | 26 | 14 | 8 | 4 | 33 | 16 | 17 | 64 | |
2 | ![]() | Palmeiras | 50 | 26 | 14 | 8 | 4 | 38 | 17 | 21 | 64 | |
4 | ![]() | Flamengo | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 38 | 22 | 16 | 61 | |
5 | ![]() | Grêmio | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 34 | 14 | 20 | 60 | |
6 | ![]() | Atlético-MG | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 31 | 11 | 53 | |
7 | ![]() | Cruzeiro | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 21 | 20 | 1 | 47 | |
8 | ![]() | Corinthians | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 28 | 23 | 5 | 43 | |
9 | ![]() | Fluminense | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 26 | 31 | -5 | 43 | |
10 | ![]() | Atlético-PR | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 28 | 5 | 42 | |
12 | ![]() | Botafogo | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 26 | 36 | -10 | 41 | |
11 | ![]() | Santos | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 29 | 25 | 4 | 42 | |
13 | ![]() | América-MG | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 25 | 30 | -5 | 39 | |
14 | ![]() | Vitória | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 26 | 46 | -20 | 37 | |
15 | ![]() | Bahia | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 26 | 32 | -6 | 37 | |
16 | ![]() | Vasco da Gama | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 29 | 37 | -8 | 37 | |
17 | ![]() | Chapecoense | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 27 | 38 | -11 | 35 | |
18 | ![]() | Ceará | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 19 | 28 | -9 | 34 | |
19 | ![]() | Sport | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 21 | 39 | -18 | 30 | |
20 | ![]() | Paraná | 16 | 26 | 3 | 7 | 16 | 11 | 36 | -25 | 20 |
0 comentários:
Postar um comentário